Arazinin yüzey engebesinden daha az etkilenir. Arazinin tesviyesine neredeyse hiç zarar vermemektedir. Ayrıca şaseye bağlı merdanesi, disklerin kaldırdığı toprağı aynı anda basarak, işlem sonrasındaki nem kaybını en aza indirmektedir.
| ÖZELLİKLER | ÖLÇÜ BİRİMİ | MDL-20 | MDL-22 | MDL-24 | MDL-26 | MDL-28 | MDL-30 |
| DİSK SAYISI | adet | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| DİSK ÇAPI | mm | 560×4,5 | 560×4,5 | 560×4,5 | 560×4,5 | 560×4,5 | 560×4,5 |
| DİSK ARASI | cm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| İŞ GENİŞLİGİ | cm | 262 | 292 | 312 | 332 | 352 | 372 |
| İŞ DERİNLİGİ | cm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| AĞIRLIK | kg | 1520 | 1600 | 1680 | 1740 | 1820 | 1900 |
| GÜÇ | HP | 80-90 | 85-95 | 100-110 | 105-115 | 120-130 | 125-135 |
Sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere onay vermiş oluyorsunuz.
Çerez tercihlerinizi aşağıdan yönetebilirsiniz:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.